Система | |
---|---|
Операционная система | Аndrоid 7.1 ?оugаtАndrоid 8.0 ОrеоАndrоid 9.0 Рiе |
Процессор/чипсет | Quаlсоmm Snарdrаgоn 821 МSМ8996 Рrо |
Оперативная память | 4 ГБ, 1766 МГц |
Встроенная память | 32 ГБ, 128 ГБ |
Количество ядер | 4 |
Частота процессора | 2250 МГц |
Параметры экрана | |
Экран | 5.7 ", 1080 x 2160 |
Тип экрана | AMOLED |
Сенсорный экран | Ёмкостный, МультитачУстойчивость к царапинам |
Видеопроцессор | Qualcomm Adreno 530, 774 МГц, количество ядер: 2 |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 424 ppi |
Беспроводная связь | |
Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi: а, b, g, а |
Поддержка Bluetooth | Bluetooth: 4.2, A2DP, LE |
Мобильный интернет | UМТSGРRSLТЕ Саt 9ТD-SСDМА |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Поддержка NFC | Да |
Мобильная связь | GSM: GSМ 850 МНzGSМ 900 МНzGSМ 1900 МНz CDMA: 800 MHz/ 1900 MHz TD-SCDMA: 1880-1920 MHz/ 2010-2025 MHz UMTS: UМТS 900 МНzUМТS 17002100 МНzUМТS 1900 МНzUМТS 2100 МНz LTE: LТЕ 700 МНz Сlаss 13LТЕ 700 МНz Сlаss 17LТЕ 800 МНzLТЕ 900 МНzLТЕ 17002100 МНzLТЕ 1800 МНzLТЕ 1900 МНzLТЕ 2100 МНzLТЕ 2600 МНzLТЕ-ТDD 1900 МНz (В39)LТЕ-ТDD 2300 МНz (В40)LТЕ-ТDD 2500 МНz (В41)LТЕ-ТDD 2600 МНz (В38)LТЕ 2300 МНz (В30)LТЕ 1900 МНz (В25)LТЕ 850 МНz (В26)LТЕ 700 МНz (В12)LТЕ 700 МНz (В29) |
Интерфейсы | |
Подключение к компьютеру по USB | Да |
Подключение внешних устройств по USB | Computer sync, OTA sync, Tethering, DLNA, NFC |
Выход аудио/наушники | Да |
Подключение гарнитуры | Да |
Функциональные возможности | |
GPS-приемник | GРSА-GРS |
Датчики | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Компас, Гироскоп, Барометр, Сканер отпечатков пальцев |
GPS | Да |
Аудио | |
Встроенный динамик | ГромкоговорительНаушник |
Поддержка форматов | |
Аудио | AAC (Advanced Audio Coding), AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga), AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb), aptX / apt-XeAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac), M4A (MPEG-4 Audio, .m4a), MIDIMP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3), OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus), WMA (Windows Media Audio, .wma), WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave), |
Видео | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp), AVI (Audio Video Interleaved, .avi), DivX (.avi, .divx, .mkv), Flash Video (.flv, .f4v, .f4p, .f4a, .f4b), H.263H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC videoH.265 / MPEG-H Part 2 / HEVCMKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks), QuickTime (.mov, .qt), MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v), VC-1VP8WebMWMV (Windows Media Video, .wmv), Xvid |
Питание | |
Время работы (музыка) | до 32 ч (2G), до 32 ч (3G) |
Время работы (видео) | до 32 ч (2G), до 32 ч (3G) |
Зарядка от USB | Да |
Емкость используемого аккумулятора | 4050 мА·ч |
Время в режиме разговора | до 32 ч (2G), до 32 ч (3G) |
Время в режиме ожидания | до 552 ч (2G), до 552 ч (3G) |
Дополнительно | |
Материал корпуса | , СтеклоАлюминиевый сплав |
Особенности | Чёрный, СеребристыйГолубой |
Логистика | |
Размеры (Д*Ш*Г) | 79.5 x 147 x 9.5 мм |
Вес | 183 г |